Jauge
AWG* |
Ø
mm |
Section
mm² |
Résistance
Ω pour 100m |
Poids
kg pour 100m |
40 | 0,08 | 0,0050 | 343,552 | 0,004 |
38 | 0,10 | 0,0079 | 219,874 | 0,007 |
36 | 0,13 | 0,0133 | 130,103 | 0,012 |
34 | 0,16 | 0,0201 | 85,888 | 0,018 |
32 | 0,20 | 0,0314 | 54,968 | 0,028 |
30 | 0,25 | 0,0491 | 35,180 | 0,044 |
28 | 0,32 | 0,0804 | 21,472 | 0,071 |
26 | 0,40 | 0,1257 | 13,742 | 0,111 |
24 | 0,51 | 0,2043 | 8,453 | 0,181 |
22 | 0,64 | 0,3217 | 5,368 | 0,285 |
20 | 0,81 | 0,5153 | 3,351 | 0,457 |
18 | 1,02 | 0,8171 | 2,113 | 0,725 |
16 | 1,29 | 1,3070 | 1,321 | 1,159 |
14 | 1,63 | 2,0867 | 0,828 | 1,851 |
12 | 2,05 | 3,3006 | 0,523 | 2,928 |
10 | 2,59 | 5,2685 | 0,328 | 4,674 |
8 | 3,26 | 8,3469 | 0,207 | 7,405 |
6 | 4,12 | 13,3317 | 0,130 | 11,827 |
4 | 5,19 | 21,1556 | 0,082 | 18,768 |
2 | 6,54 | 33,5927 | 0,051 | 29,801 |
0 | 8,25 | 53,4562 | 0,032 | 47,423 |
* American Wire Gauge
Petit rappel si besoin:
U = R I Tension (volts - V) = Résistance (ohms - Ω) x Intensité (Ampères - A)
P = U I
Puissance (watts - W) = Tension (volts - V) x Intensité (Ampères - A)
I = U/R Intensité (Ampères - A) = Tension (volts - V) / Résistance (ohms - Ω)
P = R I2 Puissance (watts - W) = Résistance (ohms - Ω) x Intensité (Ampères - A)2
P = U2/R Puissance (watts - W) = Tension (volts - V)2 / Résistance (ohms - Ω)