Désignation | Coefficient |
Éléments imprimés: | |
Boîtier | X1 |
Couvercle | X1 |
Support moteur | X1 |
Support plateforme | X1 |
Logement de caméra | X1 |
Bride du logement de caméra | X1 |
Support caméra | X1 |
Clip gauche Z | X1 |
Clip droit Z | X1 |
Clip tube | X2 |
Clip laser | X2 |
Support laser gauche | X1 |
Support laser droit | X1 |
Support damier gauche | X1 |
Support damier droit | X1 |
Éléments mécaniques: | |
Tube aluminium Ø12 x 350 mm | X2 |
Tube aluminium Ø12 x 105 mm | X2 |
Tube aluminium Ø12 x 145 mm | X2 |
Plateforme acrylique Ø200 x 3 mm | X1 |
Support damier acrylique 160 x 100 x 3 mm | X1 |
Roulement à billes 623ZZ Ø3 x Ø10 x 4 mm | X3 |
Écrou M3 | X8 |
Rondelle Ø3,2 x Ø6,8 x 0,6 mm | X11 |
Vis FHC M3 x 8 mm | X3 |
Vis TBHC M3 x 6 mm | X4 |
Vis TBHC M3 x 10 mm | X5 |
Vis TCB POZI 3 x 16 mm | X1 |
Vis TCB POZI 3 x 10 mm | X14 |
Éléments électroniques: | |
Moteur NEMA 17 hauteur 28 mm | X1 |
Carte UNO | X1 |
Carte ZUM | X1 |
Driver moteur pas à pas A4988 | X1 |
Alimentation DC 12V 3A | X1 |
Module laser linéaire 5mw rouge MXD1230 | X2 |
Câble Dupont 4 broches femelle vers broches individuelles mâle 50 cm | X1 |
Câble Dupont 2 broches femelle vers 2 broches mâle 40 cm | X2 |
Câble USB A vers B | X1 |
Caméra Logitech C270 | X1 |