Fonctionnel sous Repetier-Firmware 0.92.9
N° | Élément | Connexion |
Liens composants |
1 | Carte RUMBA | Carte rumba | |
2 | Alimentation 12V | Bornier MAIN-PWR et HB-PWR | |
3 | Écran avec sélecteur de menus | Broches EXP1 et EXP2 | |
4 | Lecteur de carte SD | Écran | |
5 | Drivers | Brochages drivers | |
6 | Moteur axe X | Broches moteur X | |
7 | Moteur axe Y | Broches moteur Y | Moteur NEMA 17 - 45Ncm |
8 | Moteur 1 axe Z | Broches moteur Z | Moteur NEMA 17 - 65Ncm |
9 | Moteur 2 axe Z | Broches moteur E2 | Moteur NEMA 17 - 48Ncm |
10 | Moteur tête E0 | Bornier moteur E0 | Moteur NEMA 17 - 40Ncm |
11 | Moteur tête E1 | Bornier moteur E1 | |
12 |
Cartouche chauffante tête E0 |
Bornier HE0 | Cartouche chauffante 40W |
13 | Cartouche chauffante tête E1 | Bornier HE1 | Cartouche chauffante 40W |
14 | Ventilateurs têtes | Bornier FAN1 | Ventilateur 40X40X10 |
15 | Ventilateurs zone d'impression | Bornier FAN0 | Ventilateur turbine |
16 | Ventilateur carte RUMBA | Bornier HE2 | Ventilateur 40X40X10 |
17 | Plateau chauffant | Relais 12V | |
17' | Relais 12V pour plateau chauffant | Bornier HB-OUT | |
18 | Thermistance plateau chauffant | Broches THB | |
19 | Thermistance tête E0 | Broches T0 | Thermistance NTC 100K Ohms |
20 | Thermistance tête E1 | Broches T1 | |
21 | Capteur fin de course axe X | Broches fin de course X- | |
22 | Capteur fin de course axe Y | Broches fin de course Y- |
Carte micro contacteur Carte contacteur optique |
23 | Détecteur de colmatage tête E0 | Broches fin de course Z- | Détecteur de colmatage |
24 | Détecteur de colmatage tête E1 | Broches fin de course X+ | Détecteur de colmatage |
25 | Éclairage LED | Relais 5V | Bande LED 12V |
25' | Relais 5V pour éclairage | Broches fin de course Y+ | Module relais 5V/10A |
26 | Détecteur de proximité axe Z | Convertisseur de tension | |
26' | Convertisseur de tension (=> 5V) | Broches fin de course Z+ | Convertisseur de tension |
27 | Prise USB | Câble USB mini B | Câble USB mini B vers A |
Écrire commentaire